Detalles de la Petición/Obtiene el resumen del listado de procesadores
Verbo: POST
Url: {url}/device/{id}/processor/list
Parámetros
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:
Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Posibles valores |
---|---|---|---|---|
search | Valor por el cual se filtrará en la búsqueda | Texto | No | Modelo Fabricante Familia |
orderField | Campo por el cual se ordenará el listado | Texto | Si | coreCount family features frequency logicalProcessors manufacturer model serial socket speed |
orderType | Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente | Text | Si | ASC, DESC |
pageSize | Este campo indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta | Entero | No | - |
pageIndex | Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriores, este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación | Entero | No | - |
Respuesta
- Código: 200 – Successful Respuesta: true
Campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
totalItems | Cantidad de procesadores del dispositivo | Entero |
content | EL objeto de respuesta | Arreglo |
coreCount | Cantidad de núcleos | Entero |
family | Familia del procesador | Texto |
features | Características del procesador | Texto |
frequency | Velocidad del procesador | Entero |
label | Etiqueta del socket | Texto |
logicalProcessors | Cantidad de procesadores lógicos | Entero |
manufacturer | Fabricante del procesador | Texto |
model | Modelo del procesador | Texto |
serial | Serial del procesador | Texto |
socket | Identificación del socket del procesador | Texto |
speed | Velocidad máxima del procesador | Entero |
- Código: 400 - Bad request Respuesta: Mensaje con descripción del error
- Código: 401- Error: Unauthorized Respuesta: Se ha denegado la autorización
- Código: 500 - Internal Error Server Respuesta: Mensaje con descripción del error
- BadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
- ValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios