1. No portal do aplicativo móvel do ASDK, a lista geral de ocorrências é exibida, seja na exibição principal ou nas opções de pesquisa de ocorrências e aprovações pendentes.

2. Para gerenciar uma ocorrência, selecione um registro na lista de ocorrências e, na caixa de diálogo Detalhes Você pode exibir e modificar as informações do caso. Selecione a opção Editar no menu flutuante para acessar a janela Edição Case onde você pode modificar os campos associados aos casos:

Campo | Editável em detalhes | Editável na edição de caso | Descrição |
---|---|---|---|
Progresso | Não | Não | Ele permite que você visualize a porcentagem de atenção que o caso carrega. Deve-se notar que a visualização desse progresso não é em tempo real; portanto, as alterações na porcentagem dependem dos horários configurados nos SLAs e da atualização do console. |
Projeto | Não | Não | Ele permite que você visualize o projeto ao qual o caso está relacionado. |
CI | Não | Não | Ele permite que você visualize o QI específico relacionado ao caso. |
Serviço | Não | Não | Permite visualizar o serviço relacionado ao caso. |
Urgência | Não | Não | Ele permite que você visualize o nível de urgência relacionado ao caso. |
G. Especialista | N/A | Sim | Ele permite que você visualize o grupo de especialistas designados para o caso. |
Especialista | Não | Sim | Ele permite que você visualize o especialista responsável pelo caso. |
Categoria | Não | Não | Permite visualizar a categoria relacionada ao caso. |
Estado | Não | Sim | Ele permite que você visualize o status atual do caso. |
Razão | Não | Sim | Ele permite que você visualize o motivo atual do caso. |
SLA | Não | Não | Permite visualizar o nível de concordância do serviço relacionado ao caso. |
Erro conhecido | Não | Sim | Ele permite que você visualize, gerencie se o caso é classificado como um erro conhecido. Aplica-se somente a casos do tipo Problema. |
Causa | Não | Sim | Ele permite que você visualize e gerencie a causa da classificação de erros conhecidos. Aplica-se somente a casos do tipo Problema qualificados como Erro Conhecido. |
Assunto | Não | Não | Permite visualizar o assunto do caso |
Descrição | Não | Não | Ele permite que você visualize a descrição do caso. |
Solução | Não | Sim | Ele permite que você visualize e gerencie o comentário da solução do caso. |
Histórico | Sim | N/A | Permite adicionar notas e visualizar o histórico de modificações do caso. Cada registro é exibido em um item que permite ver os detalhes ao clicar no cartão correspondente. |
Campos adicionais | Não | Sim | Permite visualizar e gerenciar as informações dos campos adicionais. |
Tempo/ANS | Não | N/A | Ele permite que você visualize os tempos, o progresso, as datas estimadas e as datas reais dos acordos de nível de serviço do caso. |
Anexar | Sim | N/A | Permite visualizar os arquivos anexados ao caso. A partir deste mesmo campo, você também pode anexar novos arquivos do seu dispositivo móvel. |
Tarefas | Não | N/A | Ele permite que você visualize as tarefas relacionadas ao caso. |
Assinatura | Sim | Sim | Essa funcionalidade permite visualizar e gerenciar as informações no módulo de assinatura. Não se aplica a problemas. |

⚐ Nota: Para sair da tela ‘Editar caso’ sem salvar as alterações, selecione o botão Cancelar (X).
3. Na tela Edição Case Selecione o ícone ícone de visão (Salvar), para armazenar as modificações feitas no gabinete.

4. Se a atualização for bem-sucedida, o aplicativo redirecionará o usuário especialista para o Detalhes.

No processo de gerenciamento de casos no portal do aplicativo ASDK móvel, o usuário especialista pode executar diferentes atividades de Gestão complementar como:
- Gerenciamento de status de ↪ caso
- Gerenciamento de ↪ anexos
- Gerenciamento de ↪ notas
- Gerenciamento de reatribuição ↪ de caso
- Gerenciamento de assinatura ↪ do cliente