Visualizar mis dispositivos
1. Ingrese al sitio web de AVS con un usuario con rol de especialista, seleccione la opción Mis Dispositivos del menú principal.
2. En la vista de información podrá visualizar el listado de dispositivos (estaciones de trabajo) vinculados al especialista agrupados por datos como:
Columna | Descripción |
---|---|
Dispositivos | Es el nombre con el cual se identifica la estación de trabajo. |
Número de serie | Es el número de serie de la estación de trabajo. |
Sistema Operativo | Sistema operativo de la estación de trabajo con su respectiva versión. |
Fecha de actividad | Fecha en la que se realizó el último registro por parte de la estación de trabajo. |
Tipo de dispositivo | El tipo de estación de trabajo puede ser: Desktop o Server. |
Estado | Antes del nombre del dispositivo se encuentra una marca que indica si la estación de trabajo se encuentra activo (marca verde) o inactivo (marca naranja). |
Versión | Es el número de versión del agente que está instalado en la estación de trabajo. (Deshabilitada por defecto, se habilita desde las opciones de columna). |
⚐ Nota: Cuando la columna Versión está sin datos, se debe a que la estación de trabajo tiene una versión del agente inferior a la 9.6.0.
3. En la vista de información de Mis Dispositivos, tendrá disponibles acciones de gestión y organización de la información que se encuentran descritas en la Guía de Inicio de AVS.