Tabla que almacena los monitores relacionado a un dispositivo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| date | Fecha de fabricación |
| device_id | Identificador del dispositivo asociado, referencia a la tabla AAM_DEVICE.id |
| display_id | Identificador del monitor asociado, referencia a la tabla AAM_DISPLAY.id |
| krun_status | Estado del registro del inventario |
| modification_date | Fecha de edición |
| revision_number | Versión de la estructura EDID del monitor - EDID = Extended display identification data. |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id | AAM_DEVICE | id | FK02_AAM_DEVICE_DISPLAY |
| display_id | AAM_DISPLAY | id | FK01_AAM_DEVICE_DISPLAY |