Almacena la información detallada de parches
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| bulletin_id | Identificador único del boletín relacionado al parche |
| cve_ids | Describe la categorización de las vulnerabilidades del parche |
| date_released | Fecha de publicación del parche |
| date_updated | Fecha actualizada del detalle del parche |
| guid | Identificador único del parche |
| id | Identificador de la tabla |
| informational_comment | información adicional del detalle del parche |
| is_deployable | Indica si el parche es desplegable |
| is_downloadable | Indica si el parche se puede descargar |
| is_signed_by_vendor | Indica si ha sido firmado el parche |
| kb_number | Número de KB que tiene el parche |
| name | Nombre del parche |
| patch_type_id | Describe el tipo de parche |
| severity_id | Id de la severidad del parche |
| uninstallable | Indica si se puede desinstalar el parche |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| bulletin_id | APM_BULLETIN_DETAIL | id | FK01_APM_PATCH_DETAIL |
| patch_type_id | APM_PATCH_TYPE | id | FK03_APM_PATCH_DETAIL |
| severity_id | APM_SEVERITY | id | FK02_APM_PATCH_DETAIL |