Tabla donde se realizan registros para asignar el producto a un determinado especialista a bodega y su cantidad actual en el inventario
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| aipa_id | Identificador único de la tabla |
| aipa_quantity | Registro de la cantidad actual de producto asignada a bogada o a un especialista |
| aipa_serial_num | Cuando el tipo de producto es de tipo único, en esta columna se deberá registrar su número de serial |
| aipa_specialist_id | Identificador del especialista que tiene asignado un determinado producto. |
| date_id | Identificar de fecha en la que se hace el registro. Este registro corresponde al formato año-mes-dia. |
| group_id | Identificador de la bodega en la que se cuentra ubicado el producto. |
| last_enabled | Marcación para identificar si el registro de asignación se encuentra en estado activo o inactivo. Si de si para el mismo registro, el campo (date_id) ha cambiado, no se actualiza el mismo registro, sino que se hace uno nuevo, esto para temas de reportes. |
| prod_id | Identificador del producto. |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| aipa_specialist_id | AFLS_USERS_SPECIALISTS | user_id | FK03_AFLS_INVENTORY_PRODUCTS_ASSIGNMENT |
| date_id | ADW_DIM_DATE | id | FK04_AFLS_INVENTORY_PRODUCTS_ASSIGNMENT |
| group_id | AFLS_INVENTORY_LOCATION_INFO | grou_id | FK01_AFLS_INVENTORY_PRODUCTS_ASSIGNMENT |
| prod_id | AFLS_INVENTORY_PRODUCTS | prod_id | FK02_AFLS_INVENTORY_PRODUCTS_ASSIGNMENT |