Tabla de autorización de agentes en proyectos.
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| active | Indica si la autorización se encuentra activa, 0 - No, 1 - Sí |
| id | Identificador unico |
| levelattention | Nivel de atención autorizado para el agente |
| personid | Id del usuario agente que se autorizará para brindar servicio en el proyecto, Llave foranea AFW_CHAT_PERSON.Id |
| projectid | Id del proyecto al que podrá brindar servicio el agente, Llave foranea AFW_CHAT_PROJECT.Id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| personid | AFW_CHAT_PERSON | id | FK02_AFW_CHAT_PROJECT_AGENT |
| projectid | AFW_CHAT_PROJECT | id | FK01_AFW_CHAT_PROJECT_AGENT |