Representa la relación de un ingreso o costo y un centro de costo
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| fl_int_costcenter_support_id | Identificador único de la entidad |
| fl_int_countablesupport_id | Identificador del ítem relacionado al costo |
| fl_int_percentage | Valor porcentual de todo el centro de costo |
| fl_str_costcenter_id | Identificador del centro de costo relacionado, referencia la tabla ASMS_COST_CENTER.id |
| item_type_id | Tipo de ítem asociado al costo, referencia la tabla ASMS_TYPES.id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| fl_str_costcenter_id | ASMS_COST_CENTER | id | FK01_ASMS_COST_CENTER_CONTRACT |