Contiene la información de estados para un registro o elemento. Se aplica a solicitudes de servicio, CI, Servicios, SLA, Tareas, Eventos, Artículos, entre otros objetos.
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stat_app_category | Tipo de entidad relacionado, referencia a la tabla ASMS_TYPES.id, único junto a los campos stat_project, stat_model_id y stat_name | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_background_color_rgb | Representación del color del estado del ci en escala RGB Ej: 99.255.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_behavior | Tipos | uso | Articulos | 0 = No Publicado 1 = publicado | Cis | 0 = Inactivo 1 = Activo | Servicio | 0 = Estrategia 1 = Diseño 2 = Transición 3 = Operación, 4 = Retirado | Incidentes | Identificador de perfil | Cambios | Identificador de perfil | Problemas | Identificador de perfil | Requerimientos de servicio | Identificador de perfil | Releases | Identificador de perfil | ||||||||||
| stat_description | Descripción del estado | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_id | Identificador único del estado | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_model_id | Identificador del modelo, referencia a la tabla ASMS_MODEL.id, único junto a los campos stat_app_category, stat_project y stat_name | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_name | Nombre del estado, único junto a los campos stat_project, stat_model_id y stat_app_category | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_note | Indica si es obligatoria una nota para el estado | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_project | Identificador del proyecto al que pertenece el estado, referencia a la tabla ASMS_PROJECTS.id, único junto con stat_app_category, stat_model_id y stat_name | |||||||||||||||||||||||||||
| stat_stage_id | Identificador del comportamiento del estado, (Ej: Anulado, en progreso) referencia la ASMS_STATUS_STAGE.id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| stat_app_category | ASMS_TYPES | id | FK01_ASMS_STATUS |
| stat_model_id | ASMS_MODEL | id | FK03_ASMS_STATUS |
| stat_project | ASMS_PROJECTS | proj_id | FK02_ASMS_STATUS |
| stat_stage_id | ASMS_STATUS_STAGE | id | FK04_ASMS_STATUS |