Dispositivos del producto de seguridad
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| group_id | Identificador del grupo al que pertenece el dispositivo |
| id | Identificador del dispositivo |
| ip | Dirección de red del dispositivo |
| last_scan | Fecha de actualización del reporte de vulnerabilidades |
| last_updated | Fecha de actualización del reporte de cumplimiento |
| name | Nombre del dispositivo |
| operating_system | Nombre del sistema operativo del dispositivo |
| platform_id | Identificador del sistema operativo el dispositivo |
| raw_id | Identificador del dispositivo |
| state | Estado actual de cumplimiento de la política actual |
| status_date | Fecha en la que se estableció el estado actual |
| version | Versión del agente instalada |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| group_id | AES_GROUP | id | FK01_AES_DEVICE |
| platform_id | AES_PLATFORM | id | FK02_AES_DEVICE |