Tabla que almacena las impresoras relacionado a un dispositivo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| description | Breve descripción de la impresora (si se registró en la configuración de la impresora) |
| device_id | Identificador del dispositivo asociado, referencia a la tabla AAM_DEVICE.id |
| driver_id | Identificador en la base de datos del controlador del periférico |
| krun_status | Estado del registro del inventario |
| modification_date | Fecha de edición |
| name | Nombre de la impresora(tal como figura en la carpeta Impresoras del menú Inicio de Windows).En el caso de una impresora de red, nombre con el cual fue compartida |
| port | Puerto de comunicaciones al cual está conectada la impresora |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id | AAM_DEVICE | id | FK02_AAM_DEVICE_PRINTER |
| driver_id | AAM_PRINTERDRIVER | id | FK01_AAM_DEVICE_PRINTER |