Tabela que armazena placas-mãe relacionadas a um dispositivo
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| device_id* | INT | ID do dispositivo associado, referência à tabela AAM_DEVICE.id |
| krun_status | CHAR (1) | Status de registro de estoque |
| modification_date* | DATETIME | Data de edição |
| name* | NVARCHAR (510) | Nome do slot |
| slot_id* | INT | Identificador exclusivo de slot de máquina |
| type | NVARCHAR (510) | Tipo de slot |
| usage | NVARCHAR (510) | Indica se o slot está disponível |
Chave primária
| PK_AAM_DEVICE_BOARDSLOT |
|---|
| device_id, slot_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK01_AAM_DEVICE_BOARDSLOT |