Contém informações de categorias de serviço históricas fechadas para ASMS
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| ctg_caption | NVARCHAR (200) | Nome da categoria fechada |
| ctg_index* | INT | Identificador de categoria exclusivo |
| ctg_parent | INT | A ID da categoria pai da qual esse registro de categoria fechada herda em uma estrutura hierárquica |
| ctg_service_id | INT | Identificador do serviço ao qual a categoria estava relacionada |
| fl_int_status_id | INT | Identificador de status relacionado à categoria |
| fl_str_description | NVARCHAR (MAX) | Descrição adicional da categoria fechada |
| fl_str_hierarchy | NVARCHAR (4000) | Nome longo posicional da categoria fechada em uma estrutura hierárquica |
| is_visible_user* | BIT | Identifica se a categoria está visível para o usuário (0 = não visível, 1 = visível) |
Chave primária
| PK_ASDK_CATEGORY_CLOSED |
|---|
| ctg_index |