Contém informações sobre um cronômetro específico vinculado a um caso
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| calendar_id | INT | ID do calendário selecionado para o caso |
| complies | BIT | Determine se o tempo de serviço é o esperado |
| end_date | DATETIME | Data de término da execução do caso |
| end_state_id | INT | Identificador de estado final para temporizador |
| end_time | FLOAT | Valor de tempo final para o caso |
| estimated_date | DATETIME | Data estimada para a execução do caso |
| estimated_time | FLOAT | Valor de tempo estimado para o caso |
| item_id* | INT | Identificador Único de Caso |
| item_type_id* | INT | Identificador de tipo de caso |
| next_active_date | DATETIME | Identifique a data de início para que comece a contagem regressiva |
| next_inactive_date | DATETIME | Identifica a data final em que o tempo deve ser contado |
| recalculate_date* | BIT | Identifica se o tempo precisa ser recalculado quando uma pausa termina, ou seja, muda de um estado ou condição inativa para uma condição ativa |
| sdb_current_paused | FLOAT | Armazene o tempo de pausa decorrido |
| sdb_current_progress | FLOAT | Valor do progresso atual |
| sdb_current_time | FLOAT | Representação do valor inteiro do tempo decorrido |
| sdb_last_shot | DATETIME | Data da última execução do temporizador |
| sdb_time | FLOAT | Identifica o tempo decorrido atual |
| sdb_total_paused | FLOAT | Armazene o tempo total de pausa |
| start_date | DATETIME | Data de início do caso |
| start_state_id | INT | Identificador de estado inicial para o temporizador |
| status_type* | BIT | Status do temporizador (0 = parado, 1 = em execução) |
| time_id* | INT | ID do temporizador associado ao caso |
| time_type_id* | INT | Identifica o tipo de cálculo de tempo, (0 = por estado, 1 = por condição) |
| type_agree | INT | Tipo de contrato de serviço associado |
Chave primária
| PK_ASMS_TIMES_DATA |
|---|
| item_id, time_id, item_type_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| time_id* | dbo.ASMS_TIMES | id | FK01_ASMS_TIMES_DATA |
| type_agree | dbo.ASMS_TYPES | id | FK02_ASMS_TIMES_DATA |