Tabela que armazena monitores relacionados a um dispositivo
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| date | DATETIME | Data de fabricação |
| device_id* | INT | ID do dispositivo associado, referência à tabela AAM_DEVICE.id |
| display_id* | INT | ID do monitor associado, referência à tabela AAM_DISPLAY.id |
| krun_status | CHAR (1) | Status de registro de estoque |
| modification_date* | DATETIME | Data de edição |
| revision_number | NVARCHAR (100) | Versão da estrutura EDID do monitor - EDID = Dados de identificação de exibição estendida. |
Chave primária
| PK_AAM_DEVICE_DISPLAY |
|---|
| device_id, display_id, serial |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK02_AAM_DEVICE_DISPLAY |
| display_id* | Pod. AAM_DISPLAY | id | FK01_AAM_DEVICE_DISPLAY |