Contém as informações contábeis dos casos
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| cost | FLOAT | Valor do custo de atendimento ao caso |
| cost_surcharge | FLOAT | Valor da sobretaxa para o custo do caso |
| effort | FLOAT | Valor do esforço utilizado |
| id* | INT | Identificador único das informações contábeis do caso |
| item_id | INT | Identificador Único de Caso |
| price | FLOAT | Valor do preço de atendimento ao caso |
| price_surcharge | FLOAT | Valor da sobretaxa para o preço da caixa |
| user_id | INT | ID do usuário do caso |
| value_date | DATETIME | Data de lançamento do lançamento contábil |
Chave primária
| PK_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| item_id | dbo.ASDK_ITEM | id | FK01_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |
| user_id | dbo.AFW_USERS | user_id | FK02_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |