Armazena informações sobre processadores e seus slots associados em um dispositivo
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| core_count | INT | Número de núcleos do processador |
| device_id* | INT | Identificador de dispositivo |
| family | NVARCHAR (510) | Família de processadores |
| features | NVARCHAR (1000) | Recursos do processador |
| frecuency | BIGINT | Frequência do processador |
| id* | INT | ID da tabela |
| index* | INT | Posição do processador |
| logical_processors | INT | Processadores lógicos |
| populated* | BIT | Indica se o processador está ocupado no soquete |
| processor_id | INT | Identificador do processador |
| serial | NVARCHAR (510) | Processador serial |
| socket | NVARCHAR (510) | Soquete de porta |
| speed | BIGINT | Velocidade do processador |
| status* | INT | Status atual do processador |
| upgrade | NVARCHAR (510) | Atualização do processador |
Chave primária
| PK_AAM_DEVICE_PROCESSORSLOT |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK01_AAM_DEVICE_PROCESSORSLOT |
| processor_id | dbo.AAM_PROCESSOR | id | FK02_AAM_DEVICE_PROCESSORSLOT |