tabela para armazenar os pontos necessários para demarcar o polígono correspondente à zona dada configurada no sistema
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| data_id* | INT | Chave da tabela primária |
| data_order_id* | INT | Coluna que permite armazenar a ordem dos pontos no polígono configurado |
| data_x* | FLOAT | Coluna que contém o valor do eixo x correspondente ao ponto do polígono |
| data_y* | FLOAT | Coluna contendo o valor do eixo y correspondente ao ponto do polígono |
| datazone_id* | INT | Coluna contendo o id da zona correspondente |
Chave primária
| PK_AFLS_ZONE_POLYGON |
|---|
| data_id |