Para obtener los detalles del caso mediante el conector Aranda Service Management tenga en cuenta los siguientes pasos:
1. Obtenga el Id By Project (ingrese al entorno de ASMS para obtener el id del caso).

2. Seleccione la función Get case

3. Ingrese el valor obligatorio:
- Id By Project
Obtendrá como respuesta:

| Nombre | Identificador | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Additional Fields | additionalFields | array | Campos adicionales del caso, según el caso recuperado |
| Attachments | attachments | array | Archivos adjuntos al caso |
| Applicant ID | applicantId | integer | Identificador del solicitante |
| Author ID | authorId | integer | Identificador autor |
| Author | authorName | string | Nombre autor |
| Id by project | idByProject | string | Identificador por proyecto del caso |
| Case ID | id | integer | Identificador caso |
| Case Type ID | itemTypeId | integer | Identificador del tipo de caso |
| Case Type | itemTypeName | string | Nombre del tipo de caso |
| Category ID | categoryId | integer | Identificador de la categoría |
| Category | categoryName | string | Nombre de la categoría |
| CI ID | ciId | integer | Identificador del item de configuración |
| CI | ciName | string | Nombre del item de configuración |
| Client ID | customerId | integer | Identificador del cliente |
| Client | customerName | string | Nombre del cliente |
| Closed Date | closedDate | string | Fecha de cierre |
| Closed | isClosed | boolean | Cierre |
| Company ID | companyId | integer | Identificador compañía |
| Company | companyName | string | Nombre compañía |
| Costs | cost | number | Costos |
| Description | description | string | Descripción del caso |
| Estimated Cost | estimatedCost | number | Costos estimados |
| Estimated Date | estimatedDate | string | Fecha estimada |
| Final date | finalDate | string | Fecha final (disponibles para casos tipo Task) |
| Group ID | groupId | integer | Identificador grupo responsable |
| Group | groupName | string | Nombre grupo responsable |
| Impact ID | impactId | integer | Identificador del impacto |
| Impact | impactName | string | Nombre del impacto |
| Interface ID | interfaceId | string | Interface ID |
| Model ID | modelId | integer | Identificador del modelo |
| Model | modelName | string | Nombre del Modelo |
| OLA ID | olaId | integer | Identificador OLA |
| OLA | olaName | string | Nombre OLA |
| Organizational Area ID | unitId | integer | Identificador del área organizacional |
| Organizational Area | unitName | string | Nombre del área organizacional |
| Price | price | number | Precio |
| Priority ID | priorityId | integer | Identificador de la prioridad |
| Priority | priorityName | string | Nombre de la prioridad |
| Progress | currentProgress | integer | Progreso |
| Project ID | projectId | integer | Identificador proyecto |
| Project | projectName | string | Nombre del proyecto |
| Provider ID | providerId | integer | Identificador del proveedor |
| Provider | providerName | string | Nombre del proveedor |
| Real Cost | realCost | number | Costo real |
| Real Date | realDate | string | Fecha real |
| Reason ID | reasonId | integer | Identificador de la razón de cambio |
| Reason | reasonName | string | Nombre de la razón de cambio |
| Registry Date | openedDate | string | Fecha de registro |
| Registry Type ID | registryTypeId | integer | Identificador del tipo de registro |
| Registry Type | registryTypeName | string | Nombre del tipo de registro |
| Responsible ID | responsibleId | integer | Identificador del responsable |
| Responsible | responsibleName | string | Nombre del responsable |
| Risk ID | riskId | integer | Identificador del riesgo |
| Risk | riskName | string | Nombre del riesgo |
| Service ID | serviceId | integer | Identificador Servicio |
| Service | serviceName | string | Nombre Servicio |
| SLA ID | slaId | integer | Identificador SLA |
| SLA | slaName | string | Nombre del SLA |
| Solution | commentary | string | Solución del caso |
| Status ID | stateId | integer | Identificador del estado |
| Status | stateName | string | Nombre del estado |
| Subject | subject | string | Asunto del caso |
| UC ID | ucId | integer | Identificador UC |
| UC | ucName | string | Nombre de UC |
| Urgency ID | urgencyId | integer | Identificador de la urgencia |
| Urgency | urgencyName | string | Nombre de la urgencia |
Campos Adicionales
Para los campos adicionales se presenta un JSON con la siguiente estructura:

{
"additionalFields": [
{
"fieldId": 0,
"fieldType": "",
"nameField": "",
"values": [
""
],
"valueDetails":{
"id": 0,
"value": ""
}
}
]
}
Donde:
-fieldId: Id del campo adicional.
-fieldType: Tipo de campo adicional.
-nameField: Nombre del campo adicional.
-values: Valor del campo adicional, los valores que retorna son similares a los ingresados cuando se crea o se actualiza un registro, este valor depende del tipo de campo, para mas información consulte: Campos adicionales
-valueDetails: Corresponde al detalle de los campos tipo lista o catálogo:
- id: Corresponde al identificador del sistema para el valor del catálogo.
- value: Corresponde al nombre o etiqueta del valor del catálogo.
Para el manejo del conector puede hacer uso de las propiedades mostradas a continuación:

Mediante la acción integrada:


Archivos Adjuntos
Para los archivos adjuntos se presenta un JSON con la siguiente estructura:

{
"attachments": [
{
"id": 0,
"name": "",
}
]
}
Donde:
-id: Corresponde al identificador del sistema para el archivo adjunto.
-name: Corresponde al nombre del archivo adjunto.
Para el manejo del conector puede hacer uso de las propiedades mostradas a continuación:

Mediante la acción integrada:

