Para obtener los detalles del elemento de configuración mediante el conector Aranda Service Management tenga en cuenta los siguientes pasos:
1. Obtenga el Nombre o Serial del elemento de configuración (ingrese al entorno de la CMDB para obtener ).

2. Seleccione la función Get configuration item

3. Ingrese el valor obligatorio:
Name or Serial CI
Obtendrá como respuesta:

| Nombre | Identificador | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Additional Fields | additionalFields | array | Campos adicionales del caso, según el caso recuperado |
| Acceptance date | acceptDate | date | Fecha de aceptación |
| Asset tag | assetTag | integer | Asset tag |
| Bar code | barCode | string | Código de barras |
| Brand ID | brand/id | integer | Identificador de la marca |
| Brand name | brand/name | string | Nombre de la marca |
| CI ID | id | integer | Identificador del elemento de configuración |
| CI Name | name | string | Nombre del elemento de configuración |
| CI type | type | string | Nombre del tipo del elemento de configuración |
| Category ID | category/id | integer | Identificador de la categoría |
| Category name | category/name | string | Nombre de la categoría |
| Cost center ID | costCenter/id | integer | Identificador del centro de costos |
| Cost center name | costCenter/name | string | Nombre del centro de costos |
| Created date | createdDate | date | Fecha de creación |
| Date of delivery to the company | checkinDate | date | Fecha de entrega a la empresa |
| Description | description | string | Descripción del caso |
| Impact ID | impact/id | integer | Identificador del impacto |
| Impact | impact/name | string | Nombre del impacto |
| Initial date of responsibility | responsibilityDate | date | Fecha inicial de responsabilidad |
| Interface ID | interfaceId | string | Interface ID |
| License number | licenseNumber | string | Numero de licencia |
| Manufacturer ID | manufacturer/id | integer | Identificador del fabricante |
| Manufacturer name | manufacturer/name | string | Nombre del fabricante |
| Measure unit ID | unit/id | integer | Identificador de la unidad de medida |
| Measure unit name | unit/name | string | Nombre de la unidad de medida |
| Measure unit value | unitSize | string | Valor de la unidad de medida |
| Model ID | model/id | integer | Identificador del modelo |
| Model name | model/name | string | Nombre del Modelo |
| Modified date | modifiedDate | date | Fecha de modificación |
| Price | price | number | Precio |
| Projects | projects | array | Proyectos asociados al elemento de configuración |
| Provider ID | provider/id | integer | Identificador del proveedor |
| Provider name | provider/name | string | Nombre del proveedor |
| RFID | rfid | string | RFID |
| Reason ID | reason/id | integer | Identificador de la razón de cambio |
| Reason name | reason/name | string | Nombre de la razón de cambio |
| Responsible ID | responsible/id | integer | Identificador del responsable |
| Responsible name | responsible/name | string | Nombre del responsable |
| Risk ID | risk/id | integer | Identificador del riesgo |
| Risk name | risk/name | string | Nombre del riesgo |
| Serial | serial | string | Serial |
| Status ID | state/id | integer | Identificador del estado |
| Status | state/name | string | Nombre del estado |
| Version | version | integer | Version |
Campos Adicionales
Para los campos adicionales se presenta un JSON con la siguiente estructura:

{
"additionalFields": [
{
"fieldId": 0,
"fieldType": "",
"nameField": "",
"values": [
""
],
"valueDetails":{
"id": 0,
"value": ""
}
}
]
}
Donde:
-fieldId: Id del campo adicional.
-fieldType: Tipo de campo adicional.
-nameField: Nombre del campo adicional.
-values: Valor del campo adicional, los valores que retorna son similares a los ingresados cuando se crea o se actualiza un registro, este valor depende del tipo de campo, para mas información consulte: Campos adicionales
-valueDetails: Corresponde al detalle de los campos tipo lista o catálogo:
- id: Corresponde al identificador del sistema para el valor del catálogo.
- value: Corresponde al nombre o etiqueta del valor del catálogo.
Para el manejo del conector puede hacer uso de las propiedades mostradas a continuación:

Mediante la acción integrada:

