Contém as informações das versões do campo de texto para casos no pacote ASMS.
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add_bool_1 | BIT | Tipo de caixa | usar | Problemas | Problema conhecido | ||||||||||||
| add_bool_2 | BIT | Tipo de caixa | usar | Problemas | Problema grave | ||||||||||||
| add_bool_3 | BIT | Tipo de caixa | usar | Problemas | Terceiros | ||||||||||||
| add_date_1 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Data de início Construção | Tarefas | Data de início estimada | ||||||||||
| add_date_2 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Data de início Construção | Tarefas | Data de início estimada | ||||||||||
| add_date_3 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Testes de data de início | Tarefas | Data de execução inicial | ||||||||||
| add_date_4 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Testes de data de término | Tarefas | Data de fim da execução | ||||||||||
| add_date_5 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Data de início Instalação | Tarefas | Calendário Última data de cálculo para tarefas | ||||||||||
| add_date_6 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Data de término da instalação | ||||||||||||
| add_date_7 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Data de início do PSO | ||||||||||||
| add_date_8 | DATETIME | Tipo de caixa | usar | Alterações | Data de término do PSO | ||||||||||||
| add_float_1 | FLOAT | Tipo de caixa | usar | Tarefas | Progresso da tarefa | ||||||||||||
| add_int_1 | INT | Tipo de caixa | usar | Alterações | Risco de ID | Tarefas | Duração | Soltar | Risco de ID | Manutenção | Risco de ID | ||||||
| add_int_3 | INT | Tipo de caixa | usar | Tarefas | Caso de pai de identificação | ||||||||||||
| add_int_4 | INT | Número de usuários do Ci | |||||||||||||||
| add_int_5 | INT | Tipo de caixa | usar | Tarefas | ID do modelo do modelo | ||||||||||||
| add_int_6 | INT | Tipo de caixa | usar | Tarefas | Tipo de caso pai | ||||||||||||
| add_int_7 | INT | Tipo de caixa | usar | Tarefas | Perfil do modelo | ||||||||||||
| add_int_8 | INT | Tipo de caixa | usar | Tarefas | Status do caso em que a tarefa é criada | ||||||||||||
| add_str_1 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caixa | usar | Incidentes | Taxa de impacto | Tarefas | ID por caso pai do projeto | ||||||||||
| add_str_3 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caixa | usar | Problemas | Ações incorretas | ||||||||||||
| add_str_4 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caixa | usar | Problemas | Recomendações | ||||||||||||
| add_str_5 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caixa | usar | Problemas | Ações de acompanhamento | ||||||||||||
| id* | INT | ID do caso | |||||||||||||||
| is_current* | BIT | Esse campo indica que a linha atual é a alteração mais recente registrada nessa tabela. | |||||||||||||||
| modified_date* | DATETIME2 | Data em que o caso foi alterado |
Chave primária
| PK_FACT_ASDK_ITEM_FIELDS_REVISION |
|---|
| identificação, modified_date |