Representa uma relação entre ICs de uma linha de base
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| author_id | INT | Identificador do usuário que criou o relacionamento, faz referência à tabela AFW_USERS.user_id |
| created_date | DATETIME | Data em que o relacionamento foi criado |
| fl_int_bl_id* | INT | ID da linha de base, tabela de referência CMDB_BASELINE.cibl_id |
| fl_int_ci_child_id* | INT | ID de IC filho da relação, tabela de referência CMDB_CI.id |
| fl_int_ci_parent_id* | INT | ID de IC pai de relacionamento, tabela de referência CMDB_CI.id |
| fl_str_relationtype_id* | INT | Identificador de tipo de relacionamento, faça referência à tabela ASMS_RELATION_TYPE.id |
Chave primária
| PK_CMDB_CI_CI_HIST |
|---|
| fl_int_ci_parent_id, fl_int_ci_child_id, fl_int_bl_id, fl_str_relationtype_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| fl_int_bl_id* | dbo.CMDB_BASELINE | cibl_id | FK01_CMDB_CI_CI_HIST |
| fl_int_ci_child_id* | dbo.CMDB_CI | id | FK03_CMDB_CI_CI_HIST |
| fl_int_ci_parent_id* | dbo.CMDB_CI | id | FK02_CMDB_CI_CI_HIST |