Contém as informações de um processo de aprovação, associado a um item
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| created_date | DATETIME | Data de início do processo de aprovação |
| id* | INT | Identificador exclusivo do processo de aprovação |
| item_id* | INT | Identificador de item de aprovação |
| item_type_id* | INT | Identificador de tipo de item para aprovação, tabela de referência ASMS_TYPES.id |
| process_id* | INT | ID de aprovação, faça referência à tabela ASMS_APPROVALS.id |
| result | INT | Identificador do resultado atual do processo de aprovação, (0 = rejeitado, 1 = aprovado, 2 = mais informações necessárias) |
| status_id* | INT | Identificador de status atual do item, tabela de referência ASMS_STATUS.stat_id |
Chave primária
| PK_ASMS_APPROVALS_DATA |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| process_id* | dbo.ASMS_APPROVALS | id | FK01_ASMS_APPROVALS_DATA |