Armazena informações de uso de software para cada dispositivo consolidadas por mês.
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| cpu* | TINYINT | Consumo de CPU |
| device_id* | INT | Identificador do dispositivo associado. Referência à tabela AAM_DEVICE.id |
| duration* | BIGINT | Duração do uso em segundos |
| file_id* | INT | Identificador do arquivo associado. Referência à tabela AAM_FILE_VERSION.id |
| id* | INT | Identificador Exclusivo de Tabela |
| logon_user_id* | INT | Identificador do usuário que fez login. Referência à tabela AAM_LOCAL_USER.id |
| memory* | BIGINT | Consumo de memória |
| month* | INT | Mês em que o dispositivo foi usado |
| year* | INT | Ano em que o dispositivo foi usado |
Chave primária
| PK_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK01_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
| file_id* | Pod. AAM_FILE_VERSION | id | FK02_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
| logon_user_id* | dbo.AAM_LOCAL_USER | id | FK03_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |