Tabela de registro de pontuação específica do provedor
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| accomplishment* | DECIMAL | Coluna contendo a pontuação de conformidade do fornecedor |
| datescore* | DATETIME | Data de registro da pontuação atribuída ao provedor |
| id* | INT | Chave da tabela primária |
| providerid | INT | Identificador do provedor para quem uma pontuação específica está sendo registrada |
| qualification* | DECIMAL | Coluna que armazena a pontuação de qualificação do fornecedor |
| reply* | DECIMAL | Coluna contendo a resposta dada pelo provedor |
Chave primária
| PK_AFLS_PROVIDER_SCORE |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| providerid | dbo.AFLS_PROVIDERS | providerid | FK01_AFLS_PROVIDER_SCORE |