tabela para registrar os diferentes calendários dos especialistas em AFlS.
Modelo de dados
Campos
Campo | Cara | Descrição |
---|---|---|
cale_description | NVARCHAR (MAX) | Descrição do calendário |
cale_enable* | BIT | Status de calendário ativado ou desativado |
cale_id* | INT | Chave da tabela primária |
cale_loadholiday* | BIT | Identifique se é calendário corresponde a dias de folga |
cale_name* | NVARCHAR (200) | Nome do calendário |
cale_type* | NVARCHAR (40) | Tipo de calendário configurado. |
tent_id* | INT | BRINCO |
Chave primária
PK_AFLS_CALENDAR |
---|
cale_id |