Representa a relação dos vetores com os arquivos
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| date_created* | DATETIME | Data de criação do registro |
| date_modified | DATETIME | Data da última modificação do registro |
| date_sync | DATETIME | Data em que a última sincronização foi executada |
| file_provider_id | NVARCHAR (200) | Identificador exclusivo do arquivo atribuído pelo provedor |
| id* | INT | ID do Registro |
| state* | INT | ID do estado atual do processo, PendingComplement = 1, PendingSynchronization = 2, Sincronizado = 3, Eliminar = 4 |
| type* | NVARCHAR (200) | Nome do tipo de processo |
| type_id* | INT | Identificador de tipo de processo |
| vector_id* | INT | Identificador de configuração do assistente com vetor |
Chave primária
| PK_ASMS_AI_VECTOR_FILE |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| vector_id* | dbo.ASMS_AI_VECTOR | id | FK01_ASMS_AI_VECTOR_FILE |