Armazena contadores de vulnerabilidade por gravidade do dispositivo
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| critical* | INT | Contador de Vulnerabilidades Críticas |
| device_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador de dispositivo |
| important* | INT | Contador de vulnerabilidades importantes |
| last_updated* | DATETIME2 | Data de atualização das vulnerabilidades |
| low* | INT | Contador de baixa vulnerabilidade |
| moderate* | INT | Contador de Vulnerabilidade Moderado |
Chave primária
| PK_AES_DEVICE_VULNERABILITY_COUNTER |
|---|
| device_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AES_DEVICE | id | FK01_AES_DEVICE_VULNERABILITY_COUNTER |