Representa a relação de uma receita ou custo e um centro de custo
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| fl_int_costcenter_support_id* | INT | Identificador de entidade exclusivo |
| fl_int_countablesupport_id* | INT | Identificador de item relacionado ao custo |
| fl_int_percentage | NUMERIC | Valor percentual de todo o centro de custo |
| fl_str_costcenter_id* | INT | Identificador de centro de custo relacionado, tabela de referência ASMS_COST_CENTER.id |
| item_type_id* | INT | Tipo de item associado ao custo, tabela de referência ASMS_TYPES.id |
Chave primária
| PK_ASMS_COST_CENTER_CONTRACT |
|---|
| fl_int_costcenter_support_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| fl_str_costcenter_id* | dbo.ASMS_COST_CENTER | id | FK01_ASMS_COST_CENTER_CONTRACT |