Contém informações detalhadas de contabilidade de serviço
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| cost | FLOAT | Custo total |
| effort | FLOAT | Valor total do esforço (expresso em minutos) |
| id* | INT | Identificador exclusivo do objeto de detalhe |
| item_type_id* | INT | Identificador de tipo de item, consulte a tabela ASMS_TYPES.id |
| price | FLOAT | Preço total |
| service_id* | INT | Identificador de serviço relacionado ao item, consulte a tabela ASDK_SERVICE.id |
| value_date* | DATETIME | Data de registro |
Chave primária
| PK_ASDK_SERVICE_ACCOUNTING_DETAIL |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| item_type_id* | dbo.ASMS_TYPES | id | FK02_ASDK_SERVICE_ACCOUNTING_DETAIL |
| service_id* | dbo.ASDK_SERVICE | id | FK01_ASDK_SERVICE_ACCOUNTING_DETAIL |