Contém a relação entre um projeto e um grupo (cliente/especialista/área organizacional)
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| calendar_id | INT | ID do calendário para o projeto e grupo (especialistas), referência à tabela ASMS_CALENDAR. CALENDAR_ID |
| grou_id* | INT | Identificador exclusivo do grupo, referência à tabela AFW_GROUPS.grou_id |
| profile_id | INT | ID do perfil do projeto e do grupo (especialistas), referência à tabela ASMS_PROFILES.id |
| proj_id* | INT | Identificador exclusivo do projeto, referência à tabela ASMS_PROJECTS.proj_id |
| type_id* | INT | Identificador de tipo para o projeto e o grupo, faça referência à tabela ASMS_TYPES.id |
Chave primária
| PX_ASMS_PROJECT_GROUP |
|---|
| proj_id, grou_id, type_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| grou_id* | dbo.AFW_GROUPS | grou_id | FK02_ASMS_PROJECT_GROUP |
| proj_id* | dbo.ASMS_PROJECTS | proj_id | FK01_ASMS_PROJECT_GROUP |