Armazenar informações básicas da organização
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| esta_address | NVARCHAR (400) | Endereço do local da organização |
| esta_code | NVARCHAR (100) | Número de identificação da organização |
| esta_country | NVARCHAR (400) | Países de Cobertura da Organização |
| esta_id* | INT | Identificador Exclusivo da Organização |
| esta_latitude | DECIMAL | Latitude do local da organização |
| esta_longitude | DECIMAL | Comprimento do local da organização |
| esta_name* | NVARCHAR (200) | Nome da organização |
Chave primária
| PK__AFLS_EST__69AE4211A0392580 |
|---|
| esta_id |