Contém informações de categoria para ASMS
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| ctg_caption | NVARCHAR (200) | Nome da categoria |
| ctg_index* | INT | Identificador de categoria exclusivo |
| ctg_parent | INT | O identificador da categoria pai da qual esse registro de categoria herda em uma estrutura hierárquica faz referência à tabela ASDK_CATEGORY.ctg_index |
| fl_int_status_id | INT | Identificador de status atual relacionado à categoria |
| fl_str_description | NVARCHAR (MAX) | Descrição adicional da categoria |
| fl_str_hierarchy | NVARCHAR (4000) | Nome de categoria longa posicional em uma estrutura hierárquica |
Chave primária
| PK_ASDK_CATEGORY |
|---|
| ctg_index |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| ctg_parent | dbo.ASDK_CATEGORY | ctg_index | FK01_ASDK_CATEGORY |