Para buscar los elementos de configuración mediante el conector Aranda Service Management tenga en cuenta los siguientes pasos:
1. Seleccione la función Search Task.
2. En el conector, seleccione el tipo de relación que tendrán los filtros de búsqueda.

3. Seleccione los campos por los cuales se buscarán los elementos de configuración.

Donde:
- Campo a Filtrar: Propiedad del ticket.
- Operador de búsqueda: Operador de búsqueda de campo
- “EqualTo (Igual a)”
- “NotEqualTo (No igual a)”
- “GreaterThan (Mayor que)”
- “GreaterThanOrEqualTo (Mayor que o igual a)”
- “LessThan (Menos que)”
- “LessThanOrEqualTo (Menos que o igual a)”
- “Like (Contiene)”
- Valor del campo: Escriba el valor que contendrá el campo.
Nota: El operador de búsqueda se asigna según el tipo de campo, el conector retorna BadRequest si no se asigna como se muestra a continuación:
| Nombre | Tipo de Campo |
|---|---|
| OpenedDate | DateTime |
| ParentIdByProject | String |
| IdByProject | String |
| StateName | String |
| Subject | String |
| ReasonName | String |
| ResponsibleName | String |
| GroupName | String |
| Commentary | String |
| Description | String |
| ProjectName | String |
| ResponsibleId | PropertyIdentifier |
| ReasonId | PropertyIdentifier |
| GroupId | PropertyIdentifier |
| StateId | PropertyIdentifier |
| ProjectId | PropertyIdentifier |
los campos tipo String solo pueden usar los siguientes operadores de búsqueda:
- EqualTo
- Like
los campos tipo DateTime solo pueden usar los siguientes operadores de búsqueda:
- EqualTo
- NotEqualTo
- GreaterThan
- GreaterThanOrEqualTo
- LessThan
- LessThanOrEqualTo
los campos tipo PropertyIdentifier solo pueden usar los siguientes operadores de búsqueda:
- EqualTo
- NotEqualTo
4. El conector retorna un array con los elementos de configuración relacionados a los criterios de búsqueda agregados.
[
{
"author": {
"id": 0,
"name": ""
},
"closedDate": "DateTime ISO 8601",
"description": "",
"group": {
"id": 0,
"name": ""
},
"id": 0,
"isClosed": true,
"model": {
"id": 0,
"name": ""
},
"openedDate": "DateTime ISO 8601",
"parent": {
"id": 0,
"idByProject": "",
"itemType": "",
"itemTypeId": ""
},
"project": {
"id": 0,
"name": ""
},
"responsible": {
"id": 0,
"name": ""
},
"state": {
"id": 0,
"name": ""
},
"subject": ""
}
]
Donde:
| Nombre | Identificador | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Author ID | author.id | integer | Identificador del autor |
| Author Name | author.name | string | Nombre del autor |
| Description | description | string | Descripción de la tarea |
| Group ID | group.id | integer | Identificador grupo responsable |
| Group Name | group.name | string | Nombre grupo responsable |
| Task ID | id | integer | Identificador en el sistema de la tarea |
| Model ID | model.id | integer | Identificador del modelo |
| Model name | model.name | string | Nombre del Modelo |
| Creation date | openedDate | string | Fecha de creación de la tarea |
| Parent case code | parent.idByProject | string | Identificador por proyecto del caso principal |
| Parent case id | parent.id | string | Identificador del sistema para el caso principal |
| Parent case type | parent.itemType | string | Nombre del tipo de caso para el caso principal |
| Parent case type ID | parent.itemTypeId | string | Identificador del tipo de caso para el caso principal |
| Project ID | project.id | integer | Identificador proyecto |
| Project Name | project.name | string | Nombre del proyecto |
| Responsible ID | responsible.id | integer | Identificador del responsable |
| Responsible Name | responsible.name | string | Nombre del responsable |
| Status ID | state.id | integer | Identificador del estado |
| Status name | state.name | string | Nombre del estado |
| Task title | subject | string | Título de la tarea |
| Close date | closedDate | string | Fecha de cierre de la Tarea |
| Is Close | isClosed | boolean | Determina si la tarea esta cerrada |
Para el manejo del conector puede hacer uso de las propiedades mostradas a continuación:

