Para obter os detalhes do caso usando o conector Gerenciamento de serviços Aranda Considere as seguintes etapas:
1. Obtenha o Id By Project
(insira o ambiente ASMS para obter a ID do caso).

2. Selecione a função Get case

3. Insira o valor necessário:
- ID por projeto
Você obterá as seguintes respostas:

Nome | Identificador | Cara | Descrição |
---|---|---|---|
Campos adicionais | Campos adicionais | Array | Campos de caso adicionais, dependendo do caso recuperado |
Anexos | Anexos | Array | Anexos ao estojo |
ID do solicitante | applicantId | Inteiro | Identificador do Requerente |
ID do autor | authorId | Inteiro | Identificador do autor |
Autor | nome_do_autor | Corda | Nome do autor |
ID por projeto | idByProject | Corda | Identificador de Projeto de Caso |
ID do caso | Id | Inteiro | Identificador de caso |
ID do tipo de caso | itemTypeId | Inteiro | Identificador de tipo de caso |
Tipo de caixa | itemTypeName | Corda | Nome do tipo de caso |
ID da categoria | ID da categoria | Inteiro | Identificador de categoria |
Categoria | categoryName | Corda | Nome da categoria |
CI ID | CiId | Inteiro | Identificador de item de configuração |
CI | ciName | Corda | Nome do item de configuração |
ID do cliente | ID do cliente | Inteiro | ID do cliente |
Cliente | nome_do_cliente | Corda | Nome do cliente |
Data de fechamento | data fechada | Corda | Data de encerramento |
Fechado | está fechado | Booleano | Fechamento |
ID da empresa | ID da empresa | Inteiro | Identificador da empresa |
Companhia | nomeDaempresa | Corda | Nome da empresa |
Custos | Custar | número | Custos |
Descrição | Descrição | Corda | Descrição do caso |
Custo estimado | custo estimado | número | Custos estimados |
Data estimada | data estimada | Corda | Data estimada |
Data final | data final | Corda | Data de término (disponível para casos de tarefa) |
ID do grupo | ID do grupo | Inteiro | Identificador de Grupo Responsável |
Grupo | nome_do_grupo | Corda | Nome do grupo responsável |
ID do impacto | Identificação de impacto | Inteiro | Identificador de impacto |
Impacto | nome do impacto | Corda | Nome do impacto |
Interface ID | ID da interface | Corda | Interface ID |
ID do modelo | ID do modelo | Inteiro | Identificador do modelo |
Modelo | nome_modelo | Corda | Nome do modelo |
IDENTIFICAÇÃO DA ONDA | Olá | Inteiro | Identificador OLA |
ONDA | olaName | Corda | Nome OLA |
ID da área organizacional | ID da unidade | Inteiro | Identificador de área organizacional |
Área Organizacional | nome da unidade | Corda | Nome da área organizacional |
Preço | Preço | número | Preço |
ID de prioridade | ID de prioridade | Inteiro | Identificador de prioridade |
Prioridade | nome da prioridade | Corda | Nome da prioridade |
Progresso | progresso atual | Inteiro | Progresso |
ID do projeto | ID do projeto | Inteiro | Identificador do projeto |
Projeto | nome_do_projeto | Corda | Nome do Projeto |
ID do provedor | ID do provedor | Inteiro | Identificador do provedor |
Provedor | nome_do_provedor | Corda | Nome do provedor |
Custo real | custo real | número | Custo real |
Data real | datareal | Corda | Data real |
ID do motivo | razão | Inteiro | Alterar identificador de motivo |
Razão | reasonName | Corda | Alterar nome do motivo |
Data de Registro | data aberta | Corda | Data de Registro |
ID do tipo de registro | ID do tipo de registro | Inteiro | Identificador de tipo de registro |
Tipo de Registro | nome_do_tipo do registro | Corda | Nome do tipo de registro |
ID responsável | responsávelId | Inteiro | Identificador do controlador |
Responsável | nome_responsável | Corda | Nome do responsável |
ID do risco | riskId | Inteiro | Identificador de risco |
Risco | nome do risco | Corda | Nome do risco |
ID do serviço | ID do serviço | Inteiro | Identificador de serviço |
Serviço | nome_do_serviço | Corda | Nome do serviço |
SLA ID | SlaId | Inteiro | Identificador de SLA |
SLA | SlaName | Corda | Nome do SLA |
Solução | comentário | Corda | Solução de caso |
Status ID | Identificação do estado | Inteiro | ID do estado |
Estado | nome_do_estado | Corda | Nome do estado |
Assunto | Assunto | Corda | Objecto do processo |
UC ID | UCID | Inteiro | Identificador de UC |
UC | ucName | Corda | Nome da UC |
ID de urgência | urgencyId | Inteiro | Identificador de urgência |
Urgência | urgencyName | Corda | Nome da emergência |
Campos adicionais
Para os campos adicionais, um JSON é apresentado com a seguinte estrutura:

{
"additionalFields": [
{
"fieldId": 0,
"fieldType": "",
"nameField": "",
"values": [
""
],
"valueDetails":{
"id": 0,
"value": ""
}
}
]
}
Onde:
-fieldId: ID do campo adicional.
-tipo de campo: Tipo de campo adicional.
-nameField: Nome do campo adicional.
-Valores: Valor de campo adicional, os valores que ele retorna são semelhantes aos inseridos quando um registro é criado ou atualizado, esse valor depende do tipo de campo, para mais informações consulte: Campos adicionais
-Detalhes do valor: Corresponde ao detalhe dos campos do tipo lista ou catálogo:
- Id: Corresponde à ID do sistema para o valor do catálogo.
- valor: Corresponde ao nome ou rótulo do valor do catálogo.
Para operar o conector, você pode usar as propriedades mostradas abaixo:

Usando a ação integrada:


Anexos
Para anexos, um JSON é apresentado com a seguinte estrutura:

{
"attachments": [
{
"id": 0,
"name": "",
}
]
}
Onde:
-Id: Corresponde à ID do sistema para o anexo.
-nome: Corresponde ao nome do anexo.
Para operar o conector, você pode usar as propriedades mostradas abaixo:

Usando a ação integrada:

