Para obter os detalhes do item de configuração usando o conector Gerenciamento de serviços Aranda Considere as seguintes etapas:
1. Obtenha o Nombre o Serial del elemento de configuración
(insira o ambiente CMDB para ).

2. Selecione a função Get configuration item

3. Insira o valor necessário:
Name or Serial CI
Você obterá as seguintes respostas:

Nome | Identificador | Cara | Descrição |
---|---|---|---|
Campos adicionais | Campos adicionais | Array | Campos de caso adicionais, dependendo do caso recuperado |
Data de aceitação | aceitar data | Data | Data de Aceitação |
Tag de ativo | assetTag | Inteiro | Tag de ativo |
Código de barras | Código de barras | Corda | Código de barras |
ID da marca | Marca/ID | Inteiro | Identificador de marca |
Marca | Marca/Nome | Corda | Marca |
CI ID | Id | Inteiro | ID do item de configuração |
Nome do IC | Nome | Corda | Nome do item de configuração |
Tipo de IC | tipo | Corda | Nome do tipo de item de configuração |
ID da categoria | Categoria/ID | Inteiro | Identificador de categoria |
Nome da categoria | categoria/nome | Corda | Nome da categoria |
ID do centro de custo | costCenter/id | Inteiro | ID do centro de custo |
Nome do centro de custo | costCenter/nome | Corda | Nome do centro de custo |
Data de criação | data de criação | Data | Data de criação |
Data de entrega à empresa | data de check-in | Data | Data de entrega à empresa |
Descrição | Descrição | Corda | Descrição do caso |
ID do impacto | impacto/identificação | Inteiro | Identificador de impacto |
Impacto | impacto/nome | Corda | Nome do impacto |
Data inicial de responsabilidade | responsibilityDate | Data | Data inicial da responsabilidade |
Interface ID | ID da interface | Corda | Interface ID |
Número de licença | número de licença | Corda | Número de licença |
ID do fabricante | fabricante/identificação | Inteiro | Identificador do fabricante |
Nome do fabricante | fabricante/nome | Corda | Nome do fabricante |
ID da unidade de medida | unidade/ID | Inteiro | Identificador de unidade de medida |
Nome da unidade de medida | unidade/nome | Corda | Nome da unidade de medida |
Medir valor unitário | tamanho da unidade | Corda | Valor da unidade de medida |
ID do modelo | modelo/id | Inteiro | Identificador do modelo |
Nome do modelo | modelo/nome | Corda | Nome do modelo |
Data de modificação | data de modificação | Data | Data de modificação |
Preço | Preço | número | Preço |
Projetos | Projetos | Array | Projetos associados ao item de configuração |
ID do provedor | provedor/id | Inteiro | Identificador do provedor |
Nome do provedor | provedor/nome | Corda | Nome do provedor |
RFID | RFID | Corda | RFID |
ID do motivo | Motivo/ID | Inteiro | Alterar identificador de motivo |
Nome do motivo | Motivo/Nome | Corda | Alterar nome do motivo |
ID responsável | responsável/ID | Inteiro | Identificador do controlador |
Nome responsável | responsável/nome | Corda | Nome do responsável |
ID do risco | risco/id | Inteiro | Identificador de risco |
Nome do risco | risco/nome | Corda | Nome do risco |
Serial | serial | Corda | Serial |
Status ID | estado/id | Inteiro | ID do estado |
Estado | estado/nome | Corda | Nome do estado |
Versão | Versão | Inteiro | Versão |
Campos adicionais
Para os campos adicionais, um JSON é apresentado com a seguinte estrutura:

{
"additionalFields": [
{
"fieldId": 0,
"fieldType": "",
"nameField": "",
"values": [
""
],
"valueDetails":{
"id": 0,
"value": ""
}
}
]
}
Onde:
-fieldId: ID do campo adicional.
-tipo de campo: Tipo de campo adicional.
-nameField: Nome do campo adicional.
-Valores: Valor de campo adicional, os valores que ele retorna são semelhantes aos inseridos quando um registro é criado ou atualizado, esse valor depende do tipo de campo, para mais informações consulte: Campos adicionais
-Detalhes do valor: Corresponde ao detalhe dos campos do tipo lista ou catálogo:
- Id: Corresponde à ID do sistema para o valor do catálogo.
- valor: Corresponde ao nome ou rótulo do valor do catálogo.
Para operar o conector, você pode usar as propriedades mostradas abaixo:

Usando a ação integrada:

