Para pesquisar casos usando o conector Gerenciamento de serviços Aranda Considere as seguintes etapas:
1. Selecione a função Search cases.
2. No conector, selecione o tipo de relação que os filtros de pesquisa terão.

3. Selecione os campos pelos quais os casos serão pesquisados.

Onde:
- Campo a ser filtrado: Propriedade do ticket.
-
Operador de pesquisa: Operador de pesquisa de campo
- “EqualTo”
- “NotEqualTo”
- “Maior que”
- “GreaterThanOrEqualTo”
- “Menos que”
- “LessThanOrEqualTo”
- “Gostar”
- Valor do campo: digite o valor que o campo conterá.
Nota: O operador de pesquisa é atribuído de acordo com o tipo de campo, o conector retorna Solicitação BadRequest se não for atribuído conforme mostrado abaixo:
| Nome | Tipo de campo |
|---|---|
| Comentário | Corda |
| Descrição | Corda |
| Assunto | Corda |
| Nome do Requerente | Corda |
| Nome do autor | Corda |
| Nome da categoria | Corda |
| CiName | Corda |
| Nome da empresa | Corda |
| Nome do cliente | Corda |
| Nome do grupo | Corda |
| ImpactName | Corda |
| Nome do tipo de item | Corda |
| Nome do modelo | Corda |
| Nome do modificador | Corda |
| OlaName | Corda |
| Nome da Prioridade | Corda |
| Nome_do_Projeto | Corda |
| Nome do provedor | Corda |
| Nome da razão | Corda |
| Nome_do_tipo de registro | Corda |
| Nome Responsável | Corda |
| Nome do serviço | Corda |
| SlaName | Corda |
| Nome do estado | Corda |
| UcName | Corda |
| Nome da Unidade | Corda |
| Nome da Urgência | Corda |
| ID do requerente | Identificador de propriedade |
| AutorID | Identificador de propriedade |
| ID da categoria | Identificador de propriedade |
| CiId | Identificador de propriedade |
| ID da empresa | Identificador de propriedade |
| Tipo de console | Identificador de propriedade |
| ID do cliente | Identificador de propriedade |
| ID do grupo | Identificador de propriedade |
| Identificação do impacto | Identificador de propriedade |
| InterfaceId | Identificador de propriedade |
| Id do modelo | Identificador de propriedade |
| ModifierId | Identificador de propriedade |
| OlaId | Identificador de propriedade |
| Identificação de prioridade | Identificador de propriedade |
| ID do projeto | Identificador de propriedade |
| ProviderId | Identificador de propriedade |
| Razão de Identificação | Identificador de propriedade |
| Identificação do Registro | Identificador de propriedade |
| Identificação responsável | Identificador de propriedade |
| ID do serviço | Identificador de propriedade |
| SlaId | Identificador de propriedade |
| StateId | Identificador de propriedade |
| UcId | Identificador de propriedade |
| ID da unidade | Identificador de propriedade |
| Identificação da Urgência | Identificador de propriedade |
| Data de abertura | Data e hora |
Os campos de tipo Corda Eles só podem usar os seguintes operadores de pesquisa:
- EqualTo
- Gostar
Os campos de tipo Data e hora Eles só podem usar os seguintes operadores de pesquisa:
- EqualTo
- NotEqualTo
- Maior que
- GreaterThanOrEqualTo
- Menos que
- LessThanOrEqualTo
Os campos de tipo Identificador de propriedade Eles só podem usar os seguintes operadores de pesquisa:
- EqualTo
- NotEqualTo
4. O conector retorna uma matriz com os casos relacionados aos critérios de pesquisa agregados.
[
{
"authorId": 0,
"authorName": "",
"categoryId": 0,
"categoryName": "",
"description": "",
"groupId": 0,
"groupName": "",
"id": 0,
"idByProject": "",
"impactId": 0,
"impactName": "",
"itemType": "",
"itemTypeId": 0,
"itemTypeName": "",
"modelId": 0,
"modelName": "",
"openedDate": "DateTime ISO 8601",
"projectId": 0,
"projectName": "",
"reasonId": 0,
"reasonName": "",
"receptorId": 0,
"receptorName": "",
"responsibleId": 0,
"responsibleName": "",
"serviceId": 0,
"serviceName": "",
"slaId": 0,
"slaName": "",
"stateId": 0,
"stateName": "",
"subject": ""
}
]
Onde:
| Nome | Identificador | Cara | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do autor | authorId | Inteiro | Identificador do autor |
| Autor | nome_do_autor | Corda | Nome do autor |
| ID por projeto | idByProject | Corda | Identificador de Projeto de Caso |
| ID do caso | Id | Inteiro | Identificador de caso |
| ID do tipo de caso | itemTypeId | Inteiro | Identificador de tipo de caso |
| Tipo de caixa | itemTypeName | Corda | Nome do tipo de caso |
| ID da categoria | ID da categoria | Inteiro | Identificador de categoria |
| Categoria | categoryName | Corda | Nome da categoria |
| Descrição | Descrição | Corda | Descrição do caso |
| ID do grupo | ID do grupo | Inteiro | Identificador de Grupo Responsável |
| Grupo | nome_do_grupo | Corda | Nome do grupo responsável |
| ID do impacto | Identificação de impacto | Inteiro | Identificador de impacto |
| Impacto | nome do impacto | Corda | Nome do impacto |
| ID do modelo | ID do modelo | Inteiro | Identificador do modelo |
| Modelo | nome_modelo | Corda | Nome do modelo |
| ID do projeto | ID do projeto | Inteiro | Identificador do projeto |
| Projeto | nome_do_projeto | Corda | Nome do Projeto |
| ID do motivo | razão | Inteiro | Alterar identificador de motivo |
| Razão | reasonName | Corda | Alterar nome do motivo |
| Data de Registro | data aberta | Corda | Data de Registro |
| ID responsável | responsávelId | Inteiro | Identificador do controlador |
| Responsável | nome_responsável | Corda | Nome do responsável |
| ID do serviço | ID do serviço | Inteiro | Identificador de serviço |
| Serviço | nome_do_serviço | Corda | Nome do serviço |
| SLA ID | SlaId | Inteiro | Identificador de SLA |
| SLA | SlaName | Corda | Nome do SLA |
| Status ID | Identificação do estado | Inteiro | ID do estado |
| Estado | nome_do_estado | Corda | Nome do estado |
| Assunto | Assunto | Corda | Objecto do processo |
Para operar o conector, você pode usar as propriedades mostradas abaixo:

