Contiene información de las versiones sobre los casos en la suite de ASMS - DataWareHouse
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cause | NVARCHAR (MAX) | Causa del caso |
| cause_nohtml | NVARCHAR (MAX) | Causa del caso sin elementos HTML |
| commentary | NVARCHAR (MAX) | Solución del caso |
| commentary_nohtml | NVARCHAR (MAX) | Solución del caso sin elementos HTML |
| description | NVARCHAR (MAX) | Descripción del caso |
| description_nohtml | NVARCHAR (MAX) | Descripción del caso sin elementos HTML |
| end_date | DATETIME2 | Fecha que representa la finalización de la validez del registro |
| is_current* | BIT | Indica que la fila actual es la más reciente para cada valor de la dimensión. |
| item_sk* | INT | Identificador del caso |
| start_date* | DATETIME2 | Fecha que representa el inicio de la validez del registro |
| subject | NVARCHAR (800) | Describe el asunto del caso |
Llave primaria
| PK_DIM_ASDK_ITEM_TEXT |
|---|
| item_sk, start_date |