tabla para registro de puntaje específico para cada proveedor
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| accomplishment* | DECIMAL | Columna que contiene el puntaje de cumplimiento del proveedor |
| datescore* | DATETIME | Fecha de registro del puntaje asignado al proveedor |
| id* | INT | Llave primaria de la tabla |
| providerid | INT | Identificador del proveedor al que se está registrando un puntaje específico |
| qualification* | DECIMAL | Columna que almacena el puntaje de calificación para el proveedor |
| reply* | DECIMAL | Columna que contiene la respuesta dada por el proveedor |
Llave primaria
| PK_AFLS_PROVIDER_SCORE |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| providerid | dbo.AFLS_PROVIDERS | providerid | FK01_AFLS_PROVIDER_SCORE |