Almacena la información del uso del software de cada dispositivo consolidada por mes.
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cpu* | TINYINT | Consumo de CPU |
| device_id* | INT | Identificador del dispositivo asociado. Referencia a la tabla AAM_DEVICE.id |
| duration* | BIGINT | Duración del uso en segundos |
| file_id* | INT | Identificador del archivo asociado. Referencia a la tabla AAM_FILE_VERSION.id |
| id* | INT | Identificador único de la Tabla |
| logon_user_id* | INT | Identificador del usuario que inicio sesión. Referencia a la tabla AAM_LOCAL_USER.id |
| memory* | BIGINT | Consumo de memoria |
| month* | INT | Mes en el que se uso del dispositivo |
| year* | INT | Año en el que se uso del dispositivo |
Llave primaria
| PK_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK01_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
| file_id* | dbo.AAM_FILE_VERSION | id | FK02_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
| logon_user_id* | dbo.AAM_LOCAL_USER | id | FK03_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |