Tabla que almacena los monitores relacionado a un dispositivo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| date | DATETIME | Fecha de fabricación |
| device_id* | INT | Identificador del dispositivo asociado, referencia a la tabla AAM_DEVICE.id |
| display_id* | INT | Identificador del monitor asociado, referencia a la tabla AAM_DISPLAY.id |
| krun_status | CHAR (1) | Estado del registro del inventario |
| modification_date* | DATETIME | Fecha de edición |
| revision_number | NVARCHAR (100) | Versión de la estructura EDID del monitor - EDID = Extended display identification data. |
Llave primaria
| PK_AAM_DEVICE_DISPLAY |
|---|
| device_id, display_id, serial |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK02_AAM_DEVICE_DISPLAY |
| display_id* | dbo.AAM_DISPLAY | id | FK01_AAM_DEVICE_DISPLAY |