Tabla para registros de resultados para la actualización de cronometros de la orden.
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| chresult_agreetype | INT | Registro para identificar el tipo de cumpliento de acuerdo |
| chresult_calendarid* | INT | Identificador de calendario asociado a crónometro |
| chresult_complies | INT | Registro para identificar cumplimiento de cronómetro |
| chresult_currentprogress | DECIMAL | Columna para registro de progreso actual del cronómetro asociado |
| chresult_currenttime | INT | Columna para registro de tiempo actual del cronómetro asociado |
| chresult_enddate | DATETIME | Columna para registro de fecha fin de ejecución |
| chresult_enddatetime | INT | Columna para registro de tiempo fin de ejecución cronómetro |
| chresult_estimateddate | DATETIME | Columna para registro de fecha de expiración de cronómetro |
| chresult_estimatedtime | INT | Columna para registro de tiempo de Sla asociado |
| chresult_id* | INT | Llave primaria de la tabla |
| chresult_item_id* | INT | Columna para registro de identificador de documento asociado |
| chresult_itemtime_id* | INT | Columna para registro de identificador de cronómetro asociado |
| chresult_lastshot | DATETIME | Columna para registro de fecha de último registro |
| chresult_providerid | INT | Registro para identificar del proveedor asociado |
| chresult_startdate | DATETIME | Columna para registro de fecha inicio de ejecución |
| chresult_status* | INT | Columna para registro de estado de resultado de cronometro asociado. (Inactive = 0, Active = 1, OnHold = 2, Finalized = 3) |
Llave primaria
| PK_AFLS_CHRONOS_RESULTS |
|---|
| chresult_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| chresult_itemtime_id* | dbo.AFW_ITEM_TIMES | id | FK01_AFLS_CHRONOS_RESULTS |