Tabla que almacena los slot de memoria asigando a un dispositivo de ADM
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| bank | NVARCHAR (510) | Banco del slot de memoria |
| device_id* | INT | Identificador del dispositivo asociado, referencia a la tabla AAM_DEVICE.id |
| form_factor | NVARCHAR (510) | Factor del slot de memoria |
| handler* | NVARCHAR (120) | Physical handle de la memoria (en agente AamElementPhysicalHandle) |
| id* | INT | Llave primaria de tipo entero |
| krun_status | CHAR (1) | Estado del registro del inventario |
| memory_id | INT | Identificador de la memoria ram, referencia a la tabla AAM_MEMORY.id |
| modification_date* | DATETIME | Fecha de edición |
| name* | NVARCHAR (510) | Nombre del slot de memoria |
| serial | NVARCHAR (510) | Serial de la memoria ram |
| size* | BIGINT | Tamaño del slot de memoria |
| speed* | INT | Velocidad de la memoria ram |
| type | NVARCHAR (120) | Tipo de memoria ram |
Llave primaria
| PK_AAM_DEVICE_MEMORYSLOT |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK01_AAM_DEVICE_MEMORYSLOT |
| memory_id | dbo.AAM_MEMORY | id | FK02_AAM_DEVICE_MEMORYSLOT |