Almacena los contadores de vulnerabilidades por severidad de los dispositivo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| critical* | INT | Contador de vulnerabilidades criticas |
| device_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador del dispositivo |
| important* | INT | Contador de vulnerabilidades importantes |
| last_updated* | DATETIME2 | Fecha de actualización de las vulnerabilidades |
| low* | INT | Contador de vulnerabilidades bajas |
| moderate* | INT | Contador de vulnerabilidades moderadas |
Llave primaria
| PK_AES_DEVICE_VULNERABILITY_COUNTER |
|---|
| device_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AES_DEVICE | id | FK01_AES_DEVICE_VULNERABILITY_COUNTER |