Representa la relación de un ingreso o costo y un centro de costo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fl_int_costcenter_support_id* | INT | Identificador único de la entidad |
| fl_int_countablesupport_id* | INT | Identificador del ítem relacionado al costo |
| fl_int_percentage | NUMERIC | Valor porcentual de todo el centro de costo |
| fl_str_costcenter_id* | INT | Identificador del centro de costo relacionado |
| item_type_id* | INT | Tipo de ítem asociado al costo |
Llave primaria
| PK_ASMS_COST_CENTER_CONTRACT |
|---|
| fl_int_costcenter_support_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| fl_str_costcenter_id* | dbo.ASMS_COST_CENTER | id | FK01_ASMS_COST_CENTER_CONTRACT |