Contiene la información de los valores para el ítem para cada campo adicional configurado
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| bool_value | BIT | Valor del campo adicional almacenado como booleano |
| date_value | DATETIME | Valor del campo adicional almacenado como fecha |
| field_id* | INT | Identificador del campo adicional asociado |
| float_value | FLOAT | Valor del campo adicional almacenado como número flotante |
| int_value | INT | Valor del campo adicional almacenado como número entero |
| item_id* | INT | Identificador del ítem asociado |
| item_type_id* | INT | Identificador del tipo de ítem (Incidente, Cambio, Problema, Requerimiento, Solicitud entre otros) |
| string_value | NVARCHAR (8000) | Valor del campo adicional almacenado como cadena de texto |
Llave primaria
| PK_ASMS_FIELDS_DATA |
|---|
| item_id, field_id, item_type_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| field_id* | dbo.ASMS_FIELDS | id | FK01_ASMS_FIELDS_DATA |
| item_type_id* | dbo.ASMS_TYPES | id | FK02_ASMS_FIELDS_DATA |