Contiene la información para la ejecución de reglas dependiente de tiempo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| condition_id* | INT | Identificador de la condición que se ejecutará |
| container_condition* | INT | Identificador del contenedor de la condición |
| end_date* | DATETIME | fecha final de ejecución |
| execute | DATETIME | fecha real de ejecución |
| item_id* | INT | Identificador del caso para ejecutar la regla |
| last_value* | BIT | Último valor de la evaluación |
| start_date* | DATETIME | fecha inicial de ejecución |
| type_id* | INT | Tipo de la ejecución de la condición |
Llave primaria
| PK_ASMS_EXECUTE_CONDITION |
|---|
| container_condition, condition_id, type_id, item_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| type_id* | dbo.ASMS_TYPES | id | FK01_ASMS_EXECUTE_CONDITION |