Almacena las ejecuciones de los proyectos de distribución por dispositivo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| device_id* | INT | Identificador del dispositivo |
| execution_id* | INT | Identificador de la ejecución |
| executionfinish | DATETIME | Fecha de finalización la ejecución |
| executionstart | DATETIME | Fecha de inicio de la ejecución |
| id* | INT | Identificador de la ejecución del dispositivo |
| status* | INT | Estado de la ejecución del dispositivo |
| update_date | DATETIME | Fecha de actualización de la ejecución |
Llave primaria
| PK_ASD_EXECUTION_DEVICE |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK02_ASD_EXECUTION_DEVICE |
| execution_id* | dbo.ASD_EXECUTION | id | FK01_ASD_EXECUTION_DEVICE |