Contiene la información de las versiones de los campos de texto para los casos en la suite de ASMS.
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add_bool_1 | BIT | Tipo de caso | uso | Problemas | Error conocido | ||||||||||||
| add_bool_2 | BIT | Tipo de caso | uso | Problemas | Problema mayor | ||||||||||||
| add_bool_3 | BIT | Tipo de caso | uso | Problemas | Terceros | ||||||||||||
| add_date_1 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha inicial Construcción | Tareas | Fecha inicial estimada | ||||||||||
| add_date_2 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha inicial Construcción | Tareas | Fecha inicial estimada | ||||||||||
| add_date_3 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha inicial Pruebas | Tareas | Fecha inicial de ejecución | ||||||||||
| add_date_4 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha final Pruebas | Tareas | Fecha final de ejecución | ||||||||||
| add_date_5 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha inicial Instalación | Tareas | Fecha de último cálculo de calendarios para tareas | ||||||||||
| add_date_6 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha final Instalación | ||||||||||||
| add_date_7 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha inicial PSO | ||||||||||||
| add_date_8 | DATETIME | Tipo de caso | uso | Cambios | Fecha final PSO | ||||||||||||
| add_float_1 | FLOAT | Tipo de caso | uso | Tareas | Progreso de la tarea | ||||||||||||
| add_int_1 | INT | Tipo de caso | uso | Cambios | Id Riesgo | Tareas | Duración | Release | Id Riesgo | Mantenimientos | Id Riesgo | ||||||
| add_int_3 | INT | Tipo de caso | uso | Tareas | Id caso padre | ||||||||||||
| add_int_4 | INT | Cantidad de usuarios de Ci | |||||||||||||||
| add_int_5 | INT | Tipo de caso | uso | Tareas | Id modelo de la plantilla | ||||||||||||
| add_int_6 | INT | Tipo de caso | uso | Tareas | Tipo caso padre | ||||||||||||
| add_int_7 | INT | Tipo de caso | uso | Tareas | Perfil de la plantilla | ||||||||||||
| add_int_8 | INT | Tipo de caso | uso | Tareas | Estado del caso en el que se crea la tarea | ||||||||||||
| add_str_1 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caso | uso | Incidentes | Razón impacto | Tareas | Id por proyecto caso padre | ||||||||||
| add_str_3 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caso | uso | Problemas | Acciones Incorrectas | ||||||||||||
| add_str_4 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caso | uso | Problemas | Recomendaciones | ||||||||||||
| add_str_5 | NVARCHAR (MAX) | Tipo de caso | uso | Problemas | Acciones de seguimiento | ||||||||||||
| id* | INT | Identificador del caso | |||||||||||||||
| is_current* | BIT | Este campo indica que la fila actual es el cambio más reciente registrado en esta tabla. | |||||||||||||||
| modified_date* | DATETIME2 | Fecha en la que se modificó el caso |
Llave primaria
| PK_FACT_ASDK_ITEM_FIELDS_REVISION |
|---|
| id, modified_date |