Almacena los registros de las tareas asociadas a las ordenes de trabajo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| wtask_attendant_id | INT | Identificador único de especialista asignado a la tarea |
| wtask_attendant_name | NVARCHAR (100) | Nombre del especialista asociado a la tarea |
| wtask_attention_end_date | DATETIME | Fecha final de atención de la tarea |
| wtask_attention_start_date | DATETIME | Fecha inicial de atención de la tarea |
| wtask_description* | VARCHAR (MAX) | Descripción de la tarea |
| wtask_id* | INT | Identificador único de las tareas |
| wtask_manual_programmed | BIT | Determina si una tarea se programó manualmente |
| wtask_order* | INT | Determina el orden de las tareas |
| wtask_tentative_attention_start_date | DATETIME | Fecha tentativa de inicio de atención de la tarea |
| wtask_work_id* | INT | Identificador único de la orden asociada con la tarea |
| wtask_work_state_id* | INT | Valor por defecto de estado en proceso |
Llave primaria
| PK__AFLS_WOR__B1F75E2FB4D05B2A |
|---|
| wtask_id |